| Marathon Feed-Through DIN-Rail Terminal Block Selection Guide |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Catalog Number | MIK3 | MIK5 | MIK10 | MIK16 | MIK25 |
| Amperage UL | 20A | 30A | 50A | 65A | 85A |
| Voltage UL VDE | 600V 750V | 600V 750V | 600V 750V | 600V 750V | 600V 750V |
| Dimensions (Height) (Width) (Thickness) | 36 mm - 1.417" 42 mm - 1.653" 5 mm - .197" | 38 mm - 1.496" 42 mm - 1.653" 6 mm - .236' | 44 mm - 1.732' 42 mm - 1.653" 8mm - .315" | 44 mm - 1.732" 42 mm - 1.653" 10 mm - .394" | 48 mm - 1.890" 50 mm - 1.969" 12 mm - .472" |
| Wire Range | 0.5-4 sq. mm (Single Wire) #22-12 AWG | 0.5-6 sq. mm (Single Wire) #22-10 AWG | 0.5-10 sq. mm (Single Wire) #22-8 AWG | 0.5-16 sq. mm (Single Wire) #22-6 AWG | 10-25 sq. mm (Single Wire) #8-4 AWG |
| Terminals per Foot | 60 | 50 | 38 | 30 | 25 |
| Screw Size & Minimum Tightening Torque(in.lb.) | M2.5 5 in.lb. | M3 9 in.lb. | M3.5 13 in.lb. | M4 16 in.lb. | m6 50 in.lb. |
| DIN Rail | MN35 | MN35 | MN35 | MN35 | MN35 |
| Insulating End Sections |
MIW2 |
MIW4 |
MIW16 |
MIW16 |
MIW50 |
| End Brackets |
MSK35 |
MSK35 |
MSK35 |
MSK35 |
MSK35 |
| Insulating Partitions (Pos Separation) |
MIW4 |
MIW16 |
MIW50 |
MIW50 |
MIW70 |
| Jumpers |
MVB2-2 (2 Terminal) MVB2-12 (12 Terminal) |
MVB4-2 (2 Terminal) MVB4-12 (12 Terminal) |
MVB6-2 (2 Terminal) MVB6-12 (12 Terminal) |
MVB16-2 (2 Terminal) MVB16-12 (12 Terminal) |
MVB25 (2 Terminal) - - |
| Connecting Straps |
MVL2-2 |
MVL4-2 |
MVL6-2 |
MVL16-2 |
MVL25 MVL25-3 |
| Plug Sockets |
MSTB2 |
MSTB2 |
MSTB35 | ||
| Test Plugs |
MPST2 |
MPST2 |
MPST4 | ||
| Safety Covers 4 Terminals |
MKAW2 |
MKAW4 |
MKAW10 |
MKAW16 |
MKAW25 |
| Supports for under MVL clamp | - | - | - | - |
MVBU35 |