| Bussmann Class RK5Fuses | |
| Series | Ampere Ratings | Class | Description | |
| 1/10-60Amps | ClassRK5 | Fusetron®Dual-Element, Time-Delay Fuses | ||
| 70-600 Amps | Class RK5 | Fusetron® Dual-Element, Time-Delay Fuses | ||
| 1/10-60Amps | ClassRK5 | Fusetron®Dual-Element, Time-Delay Fuses | ||
| 65-600 Amps | Class RK5 | Fusetron® Dual-Element, Time-Delay Fuses | ||
| DLN-R(250V) | 1-600Amps | ClassRK5 | Dura-LagDual-Element, Time-Delay Fuses | |
| DLS-R(600V) | 1-600 Amps | Class RK5 | Dura-Lag Dual-Element, Time-Delay Fuses | 
